Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
KN
Detail
d D B dyc
Cr
stc
Cor
710 870 74 1540 3750
710 870 95 2330 6300
710 950 140 4290 10000
750 920 78 1870 4500
750 920 100 2640 6950
750 1000 145 4460 10600
800 980 82 1940 4800
800 980 106 2750 7500
800 1060 150 4950 12200
850 1030 82 2010 5100
850 1030 106 2860 8000
850 1120 155 5230 12700
900 1090 85 2380 6000
900 1090 112 3190 9150
900 1180 165 5940 14600
950 1150 90 2420 6300
950 1150 118 3410 9800
950 1250 175 6600 16300
1000 1220 100 2920 7500
1000 1220 128 4130 11600
1000 1320 185 7480 18600
1120 1360 106 3740 9650
Total items Total page